Estructuras de Datos
Facultad de Ingeniería Eléctrica.
Asistencia
Febrero Marzo Abril Mayo Junio
No Area Matricula Nombre Asis 17 19 24 26 3 5 10 12 17 19 24 26 31 2 21 23 28 30 5 7 12 14 19 21 26 28 2 4 9 11 16 18              
1 Eléctrica 0732287G ALBARRAN LEYVA ALEJANDRO 8% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
2 Eléctrica 0528354G BRAVO CASTAÑEDA JOSE ALFREDO 17% 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0   0 0 0 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
3 Computación 0653366J CIPRIANO HERNÁNDEZ MANUEL 83% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   0 1 0 0         1 1 1 1 1 1 1 1 0                    
4 Computación 0721658F CORONA HERNANDEZ MARICELA 38% 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0   0 0 0 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
5     FARIAS ROJAS HUMBERTO RENE 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
6 Computación 0653359H ESPINOSA ROMERO JOSUE 96% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1         1 1 1 1 1 0 1 1 1                    
7     GARCIA RAMIREZ EUSTAQUIO 4% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
8 Computación 0324264C GONZALEZ NIETO NOE 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
9 Electrónica 9904136X HERNANDEZ ARREOLA NESTOR 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
10 Computación 0554605C HERNANDEZ HERNANDEZ EFRAIN 25% 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0   0 0 0 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
11 Computación 0721641F HERRERA GARCIA JOSE JUAN 96% 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1         1 1 1 1 1 1 1 1 1                    
12 Computación   MARROQUIN ARENAS JOSE CHRISTIAN 83% 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1         1 1 1 1 1 1 0 1 0                    
13 Computación 0492202J MEJIA MUÑOZ VICTOR HUGO 42% 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0   0 0 1 1         0 1 0 0 0 0 0 1 0                    
14 Computación 0721700E MORENO TORRES JOSE LUIS 96% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1         1 1 1 1 1 1 1 1 0                    
15 Computación 0451226A PELAYO GOMEZ SALVADOR DANIEL 83% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   1 0 1 1         1 1 1 1 1 0 1 0 1                    
16 Computación 9506254A RAMIREZ SANCHEZ JUAN MIGUEL 25% 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0   1 0 0 1         0 1 0 0 0 0 0 0 0                    
17 Computación 0721708X SALINAS FLORES ALBERTO 96% 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1         1 1 1 1 1 1 1 1 1                    
18 Computación 0721676B VALENCIA RAMIREZ JOSE MARIA 92% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 0 1         1 1 1 1 1 0 1 1 1                    
19 Computación 0529269C VAZQUEZ NAVARRETE ADRIAN 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
Tareas Calificaciones
No Area Matricula Nombre Prom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.0 2 3 Final
1 Eléctrica 0732287G ALBARRAN LEYVA ALEJANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.0 0   0
2 Eléctrica 0528354G BRAVO CASTAÑEDA JOSE ALFREDO 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.0 0   0
3 Computación 0653366J CIPRIANO HERNÁNDEZ MANUEL 2.86 0 10 0 10 0 0 0                   10.0 8   8
4 Computación 0721658F CORONA HERNANDEZ MARICELA 2.86 0 10 0 10 0 0 0                   7.5 0   4
5 Computación 0653359H ESPINOSA ROMERO JOSUE 6.86 10 0 0 10 8 10 10                   10.0 8   9
6     FARIAS ROJAS HUMBERTO RENE 1.43 0 10 0 0 0 0 0                   0.0 0   0
7     GARCIA RAMIREZ EUSTAQUIO 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.0 0   0
8 Computación 0324264C GONZALEZ NIETO NOE 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.0 0   0
9 Electrónica 9904136X HERNANDEZ ARREOLA NESTOR 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.0 0   0
10 Computación 0554605C HERNANDEZ HERNANDEZ EFRAIN 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.0 0   0
11 Computación 0721641F HERRERA GARCIA JOSE JUAN 10 10 10 10 10 10 10 10                   3.0 8   6
12 Computación   MARROQUIN ARENAS JOSE CHRISTIAN 2 0 7 0 5 2 0 0                   2.0 1   2
13 Computación 0492202J MEJIA MUÑOZ VICTOR HUGO 1.43 0 10 0 0 0 0 0                   10.0 0   4
14 Computación 0721700E MORENO TORRES JOSE LUIS 9 10 10 10 5 8 10 10                   7.0 10   9
15 Computación 0451226A PELAYO GOMEZ SALVADOR DANIEL 6.14 10 0 10 5 8 0 10                   10.0 10   9
16 Computación 9506254A RAMIREZ SANCHEZ JUAN MIGUEL 0.14 0 1 0 0 0 0 0                   0.0 0   0
17 Computación 0721708X SALINAS FLORES ALBERTO 9.71 10 10 10 8 10 10 10                   7.0 8   8
18 Computación 0721676B VALENCIA RAMIREZ JOSE MARIA 10 10 10 10 10 10 10 10                   10.0 10   10
19 Computación 0529269C VAZQUEZ NAVARRETE ADRIAN 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.0 0   0
Tareas
Regresar