Facultad de Ingeniería Eléctrica | ||||||||||||||||||||||||||||
Calendario Escolar | ||||||||||||||||||||||||||||
Semestre Agosto Enero 2006-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | Septiembre | Octubre | ||||||||||||||||||||||||||
D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 10 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 28 | |||||
2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 11 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Noviembre | Diciembre | Enero | ||||||||||||||||||||||||||
D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
15 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Examenes | ||||||||||||||||||||||||||||
Dias Laborables | ||||||||||||||||||||||||||||
Sin actividades | ||||||||||||||||||||||||||||
Vacaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
Regresar |