Facultad de Ingeniería Electrica
Graficación
Lista de Asistencia
Agosto Septiembre Octubre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
No. Nombre Matricula Promedio 22 23 24 29 30 31 5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28 3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31
1 DOMINGUEZ GONZALEZ SERGIO JHOVANNE 0213100H 93.33% 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 FARIAS ROJAS RAYMUNDO 0208419D 90.00% 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 GUZMAN NATERAS LUIS FERNANDO 9920077H 93.33% 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 MORA YAÑEZ JUAN JAVIER 9700439E 13.33% 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RAMIREZ GONZALEZ CHRISTIAN MICHAEL 9501764A 3.33% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 VILLASEÑOR GARCIA RODOLFO BENJAMIN  0213024K 63.33% 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0   1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7                                                                    
8                                                                    
Noviembre Diciembre
11 12 13 14 15 16  
No. Nombre Matricula Promedio 7 8 9 14 15 16 21 22 23 28 29 30 5 6 7 12 13 14 19 20
1 DOMINGUEZ GONZALEZ SERGIO JHOVANNE 0213100H 96.67% 1 1 1       1 1 1       1 1            
2 FARIAS ROJAS RAYMUNDO 0208419D 82.50% 1 1 1       1 1 0       0 1            
3 GUZMAN NATERAS LUIS FERNANDO 9920077H 96.67% 1 1 1       1 1 1       1 1            
4 MORA YAÑEZ JUAN JAVIER 9700439E 6.67% 0 0 0       0 0 0       0 0            
5 RAMIREZ GONZALEZ CHRISTIAN MICHAEL 9501764A 1.67% 0 0 0       0 0 0       0 0            
6 VILLASEÑOR GARCIA RODOLFO BENJAMIN  0213024K 37.92% 1 0 0       0 0 0       0 0            
7                                              
8                                              
Tareas Examenes Proyectos
No. Nombre Matricula Promedio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 1 2 3
1 DOMINGUEZ GONZALEZ SERGIO JHOVANNE 0213100H 10.00 10 10 10 10 10 10 10 10 10                   8 8          
2 FARIAS ROJAS RAYMUNDO 0208419D 4.44 10 10 10 0 0 0 0 0 10                   8.6 6          
3 GUZMAN NATERAS LUIS FERNANDO 9920077H 10.00 10 10 10 10 10 10 10 10 10                   10 10          
4 MORA YAÑEZ JUAN JAVIER 9700439E 0.89 0 8 0 0 0 0 0 0 0                   0 0          
5 RAMIREZ GONZALEZ CHRISTIAN MICHAEL 9501764A 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   0 0          
6 VILLASEÑOR GARCIA RODOLFO BENJAMIN  0213024K 3.33 10 0 10 0 0 0 0 0 10                   4.4 8          
7                                                        
8                                                        
Regresar