Facultad de Ingeniería Eléctrica | ||||||||||
Resumen de Calificaciones | ||||||||||
Materia Graficación | ||||||||||
Examenes | ||||||||||
No. | Nombre | Tareas | Promedio | 1 | 2 | 3 | 4 | Promedio | ||
1 | DOMINGUEZ GONZALEZ SERGIO JHOVANNE | 10.00 | 96.67% | 8 | 8 | 8.40 | ||||
2 | FARIAS ROJAS RAYMUNDO | 4.44 | 82.50% | 8.6 | 6 | 6.73 | ||||
3 | GUZMAN NATERAS LUIS FERNANDO | 10.00 | 96.67% | 10 | 10 | 10.00 | ||||
4 | MORA YAÑEZ JUAN JAVIER | 0.89 | 6.67% | 0 | 0 | 0.18 | ||||
5 | RAMIREZ GONZALEZ CHRISTIAN MICHAEL | 0.00 | 1.67% | 0 | 0 | 0.00 | ||||
6 | VILLASEÑOR GARCIA RODOLFO BENJAMIN | 3.33 | 37.92% | 4.4 | 8 | 5.63 | ||||
7 | ||||||||||
8 |