Curso de Optimización | |||||||||||||||||||||||||
Maestría en Ciencias Computacionales | |||||||||||||||||||||||||
No | Paterno | Materno | Nombres | grado | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | P.T | E1 | pto | C1 | E2 | E3 | promedio | ||
1 | Dominquez | González | Sergio Jhovanne | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
2 | Henandez | Avalos | Marina Guadalupe | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
3 | Olmos | Navarete | Roberto Carlo | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
4 | López | García | Shadai Rafael | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
5 | García | Puente | Luis Cuauhtemoc | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
Tareas | |||||||||||||||||||||||||
regresar |