Programación de Computadoras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segundo año Tercera sección | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nombre | 28 | 29 | 4 | 5 | 11 | 12 | 18 | 19 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nazario | Aburto | Solano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Omar | Benitez | Abarca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ignacio | Carabez | Morales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Misael | Carbajal | Renteria | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rubén Darío | Cervantes | Gómez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | José Luis | Cortés | Cruz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Juan Antonio | Escoto | Perez Serrano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fredy | Gaona | Hernández | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Alejandro | Gil | Garcia | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Geovani | Gómez | Moya | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Humberto | Gutierrez | Hernández | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Erasto | Hernández | Sánchez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | José Fidel | Ibarra | Chávez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Carlos Sergio | Izquierdo | Morales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Arturo | Lesama | Ojeda | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | José Arturo | López | Delgado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Luis Javier | López | Pintor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ivan | Martinez | Barrientos | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Rafael | Mijarez | Elizarraras | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Victor Manuel | Morales | Serafín | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Gabriel | Morelos | Guitierrez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Israel | Nuñez | Hernández | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Hamurabi | Ortega | Quintana | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Hector Hugo | Ramos | Corona | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Pablo Silvestre | Solis | López | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Edgar Ivan | Soto | Estela | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | José Pilar | Suarez | Cruz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Pedro Raúl | Valencia | Alvarez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Josue Jesus | Vera | Medina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |