Programación de Computadoras
Segundo año Tercera sección
No Nombre T1 T2 T3 T4 T5 T6 P.T E1 C1| T7 T8 T9 T10 T11 T12 P.T E2 C2 % Lab   T13 T14 T15 T16 T17 T18 P.T E3 C3 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 P.T E4 C4
1 Omar Benitez Abarca 8 6 0.5 8 10 5.6 6.4 3.5 4.1 8 7.5 3 10 10 10 8.1 3 4 50.00% 4 10 10 0 9 10 10 8.2 7.9 7.9 10 10 10 10 0 9 10 10 10 8.8 6 6.6
2 Ignacio Carabez Morales 8 7 8 7 10 6.7 7.8 1 2.4 0 0 10 10 10 10 6.7 2 2.9 80.00% 2.6 10 0 0 0 10 10 5 5.8 5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Misael Carbajal Renteria 4 0 8 6 10 10 6.3 1.5 2.5 6 0 8.5 10 0 10 5.8 2 2.8 0.00% 2.6 10 10 0 9 10 10 8.2 4 4.8 10 10 10 10 0 0 10 10 10 7.8 2 3.2
4 Rubén Darío Cervantes Gómez 10 6 9 10 10 10 9.2 6 6.6 10 9 10 10 10 10 9.8 10 10 90.00% 8.3 10 10 10 9 10 10 9.8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6.8
5 José Luis Cortés Cruz 8.5 10 0 5 0 0 3.9 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0   0 30.00% 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fredy Gaona Hernández 8 9 8 9.5 10 10 9.1 6.5 7.0 8 0 10 10 10 10 8 9 8.8 0.00% 7.9 10 10 0 9 10 10 8.2 7 7.2 10 0 0 10 5 10 10 10 10 7.2 5 5.4
7 Alejandro Gil Garcia 5 10 10 3 10 6.7 7.5 3.5 4.3 9 9 10 0 0 10 6.3 5 5.3 80.00% 4.8 10 0 10 0 10 0 5 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1.8
8 Geovani Gómez Moya 7 9 9 9.2 10 0 7.4 2.5 3.5 8 8.5 8.5 10 10 0 7.5 6 6.3 0.00% 4.9 10 10 10 10 10 10 10 6.5 7.2 10 10 10 10 5 10 10 10 0 8.3 6 6.5
9 Humberto Gutierrez Hernández 8 8 8 10 10 2.2 7.7 9 8.7 10 8 10 10 0 0 6.3 7 6.9 0.00% 7.8 10 0 9 9 10 10 8 10 9.6 0 0 0 0 0 5 10 10 0 2.8 0 0.6
10 Erasto Hernández Sánchez 7 5 0 6 10 10 6.3 5.5 5.7 10 9 7 10 0 0 6 6 6 20.00% 5.8 8 10 0 9 10 10 7.8 6 6.4 0 10 0 9 0 10 10 5 0 4.9 3 3.4
11 José Fidel Ibarra Chávez 8 9 0 0 0 0 2.8 np 0.0 0 0 0 0 0 0 0   0 40.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Carlos Sergio Izquierdo Morales 7 8 10 5 10 7.8 8 1 2.4 8 8 8.5 10 0 0 5.8   1.2 30.00% 1.8 7 0 0 0 10 10 4.5 3.8 3.9 8 10 8 8 5 3.5 0 10 10 6.9 0 1.4
13 Arturo Lesama Ojeda 0 0 0 3 0 0 0.5 7.5 6.1 0 0 8 10 0 10 4.7   0.9 0.00% 3.5 10 0 0 9 0 0 3.2 2 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 José Arturo López Delgado 8 2 0 0 10 3.3 3.9 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0   0 50.00% 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ivan Martinez Barrientos 9.5 9 9 6 0 10 7.3 5 5.5 8 10 10 10 10 10 9.7 6 6.7 80.00% 6.1 10 10 10 9 10 0 8.2 8 8 10 10 8 9 0 5 10 8 10 7.8 3 4
16 Victor Manuel Morales Serafin 0 10 10 10 10 6.7 7.8 5 5.6 0 0 0 0 0 0 0   0 10.00% 2.8 5 0 10 0 0 0 2.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gabriel Morelos Guitierrez 8 9 8 8.5 0 10 7.3 10 9.5 8 7 8.5 0 10 0 5.6   1.1 0.00% 5.3 10 10 10 9 0 10 8.2 8 8 0 10 0 0 0 0 0 10 0 2.2 10 8.4
18 Israel Nuñez Hernández 8 9 9 9.5 10 10 9.3 9 9.1 7 10 10 10 10 10 9.5 10 9.9 100.00% 9.5 8 10 10 9 10 10 9.5 10 9.9 0 10 0 10 10 10 10 10 10 7.8 10 9.6
19 Hamurabi Ortega Quintana 9 7 5 10 10 10 8.5 5 5.7 6 9 10 10 10 10 9.2 6 6.6 0.00% 6.2 8 10 10 9 10 10 9.5 6 6.7 10 10 10 10 5 10 10 10 0 8.3 3 4.1
20 Hector Hugo Ramos Corona 8 0 0 10 10 5.6 5.6 1 1.9 8 9 10 10 9 10 9.3 1 2.7 80.00% 2.3 0 0 0 0 10 10 3.3 5.2 4.8 0 0 0 0 0 6.1 0 5 0 1.2 6 5
21 Pablo Silvestre Solis López 7 10 10 7 10 7.8 8.6 6.5 6.9 10 8 3 10 10 10 8.5 3 4.1 90.00% 5.5 5 10 10 9 10 10 9 8 8.2 10 10 10 10 10 10 10 5 0 8.3 10 9.7
22 Edgar Ivan Soto Estela 6 7 10 9.2 10 10 8.7 8 8.1 7 10 10 10 0 0 6.2 10 9.2 30.00% 8.7 8 10 10 9 10 10 9.5 8 8.3 10 10 0 10 0 10 0 10 10 6.7 6 6.1
23 José Pilar Suarez Cruz 7 9 9 6 10 6.7 8 5 5.6 8 8.5 7.5 10 0 10 7.3 1 2.3 70.00% 3.9 10 0 0 0 10 0 3.3 5.6 5.1 0 0 0 5 0 9 0 2 0 1.8 0 0.4
24 Pedro Raúl Valencia Alvarez 8 10 0 9 10 6.7 7.3 1.5 2.7 8 0 8.5 10 0 10 6.1 0 1.2 70.00% 1.9 0 0 0 0 10 0 1.7 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Josue Jesus Vera Medina 8 0 6 10 10 10 7.3 5 5.5 8 9 7 10 0 0 5.7 1 1.9 0.00% 3.7 0 10 0 0 0 7 2.8 0 0.6 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1.1 2 1.8
Artermio Granados Alejo 5
T1 Conversiones númericas
T2 Redondeo de números
T3 Expresiones Lógicas (intersección)
T4 Ciclos for, while, do-while.
T5 Llenar un arrglo con una función
T6 Llenar una matriz utilizando ciclos
T7 Serie de Taylor
T8 Recursividad
T9 Método de bisecciones
T13 Solución de Cto de Diodo Utilizando Bisecciones y/o Regula Falsi
T14 Metodo de Newton 2d
T15 Clase Polinomio
T16 Comparación metodos de Newton, Muller y Secante
T17 Iteraciones del método de Bairstow
T18 Solución de una ecuacion no lineal utilizando Taylor Bairstow
T19 Implementación de la inversa de Shiplay ###
T20 Descomposición Triangular Matriz Tribabdada
T21 Inversa de matriz 6x6
T22 Factorizacion LU matriz 6x6
T23 Inversa utilizando LU
T24 LU utilizando EG
T25 Cholesky
T26 Calculo de vectores gradiente
T27 Newton 2d