Segundo Año Tercera Sección
Programación de Computadoras
1er 1er 2do 2da 3er. 3er 4to 4ta.
No Paterno Materno Nombre T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Prom T. Examen Calif. Exp T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 Examen Calif   T16 T17 T18 T19 T20 Examen calif T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 Examen calif Observaciones
1 Adame Valdovinos Jorge 10 10 7 0 0 5 0 0 4.0 1.5 2.0 7 * 0 0 0 0 0 0 10 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 Alcaráz Mendoza Roberto Nazario 10 10 6 0 5 8 0 7 5.8 4.0 4.4 10 10 7 0 8 8 8 10 5 5   10 10 10 10 10 8 8 0 0 10 9 10 10 0 8 1 2  
3 Álvarez Gonzalez Mario Arturo 10 5 6 0 10 5 0 0 4.5 4.0 4.1 8 * 0 0 0 8 8 8 10 5 5   10 10 0 10 0 5 5 0 0 10 6 0 0 0 10 3 3  
4 Betanzos Calderón Miguel 10 10 9 10 5 8 0 8 7.5 4.0 4.7 10 10 9 0 8 8 8 10 2 3   10 10 10 10 10 7 8 10 0 10 9 10 0 0 10 4 4  
5 Cisneros Navarro Israel 0 10 5 10 5 6 5 0 5.1 3.5 3.8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 De Jesús Rendón Wilberto 10 10 9 10 10 8 0 0 7.1 7.5 7.4 0 * 9 0 9 10 10 10 10 9 9   8 0 0 10 7 7 7 0 0 10 9 0 0 0 10 6 6  
7 Flores Jacobo Bernardo 8 10 0 0 0 0 0 0 2.3 0.0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 García Chávez Fernando 8 10 0 10 5 5 0 10 6.0 3.5 4.0 7 10 8 0 9 9 9 0 8 8   10 10 0 10 8 8 8 10 10 8 0 0 0 0 4 3 3  
9 García Puente Luis Cuauhtemoc 10 10 8.5 10 0 8 7 10 7.9 8.0 8.0 8 10 10 9 10 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10 10 10 0 0 8 9 0 9 0 10 2 3  
10 Gómez Zamudio Víctor Hugo 10 10 3 0 0 0 0 0 2.9 3.5 3.4 7 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 Granados Alejo Artemio 8 10 7 10 5 5 0 0 5.6 2.0 2.7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 Guillen Martínez José Antonio 0 8.8 6 0 9 8 10 9 6.3 2.0 2.9 10 * 0 0 0 6 6 6 0 2 2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 Guzmán Correa Gabriel Morelos 0 8.8 2 0 0 0 0 0 1.3 4.0 3.5 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 Guzmán Virgen Oscar 10 0 3 0 0 0 0 0 1.6 5.5 4.7 10 * 0 0 0 8 8 8 10 5 5   0 0 0 10 0 3 3 10 0 8 5 8 0 0 0 1 2  
15 Hernández Colín Artermio 8 10 10 10 0 8 0 0 5.8 5.0 5.2 8 0 0 0 8 8 8 0 6 5   9 9 10 10 10 5 6 0 10 0 10 10 0 10 8 3 4  
16 López López Tizoc 10 10 10 10 0 8 0 7 6.9 4.0 4.6 8 8 8 0 6 6 6 10 4 4   10 10 0 10 0 3 4 0 0 8 4 10 0 0 8 1 2  
17 Magdaleno Adame Salvador 10 10 3 9 5 7 0 0 5.5 2.0 2.7 8 * 0 0 8 8 8 8 10 7 7   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
18 Martínez Chávez María Isabel 10 10 10 8 10 8 7 0 7.9 4.5 5.2 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 0 10 5 6  
19 Mendiola Molina Abraham 10 10 3 10 10 8 8 8 8.4 3.0 4.1 8 10 9 10 8 8 8 10 4 5   10 10 10 10 9 7 8 10 10 10 9 10 10 9 8 3 4  
20 Mondragón Torres Rogelio 10 6.3 4 10 7 8 0 8 6.7 2.5 3.3 9 * 0 0 0 9 9 9 0 5 5   10 10 10 10 0 3 4 0 0 8 9 0 0 0 10 4 4  
21 Morales Cruz Macario 0 10 7 10 5 8 8 8 7.0 8.0 7.8 8 * 0 0 0 8 8 8 10 5 5   0 0 0 10 0 8 7 10 0 10 6 5 8 8 10 4 5  
22 Navarro Sandoval Juan Carlos 10 8 3 10 10 8 10 10 8.6 6.5 6.9 10 10 9 10 8 8 8 10 6 7   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 8 1 3  
23 Ramírez Rojo Luis Alberto 10 10 6 10 5 8 0 0 6.1 1.5 2.4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 Ramírez Rojo Misael 10 10 8 10 9 10 8 10 9.4 4.5 5.5 8 * 9 10 7 8 8 8 10 7 7   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 0 10 10 7 1 2  
25 Reyes Gutiérrez Mauricio Rene 10 10 5 0 7 9 5 9 6.9 6.5 6.6 10 10 10 10 8 8 8 10 5 6   7 7 10 10 10 10 10 0 0 10 9 8 9 10 7 5 5  
26 Rivera Obregon Rául 0 0 8 0 0 0 0 0 1.0 4.0 3.4 8 * 0 0 0 8 8 8 10 4 4   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 Rivera Velasco Oscar 0 10 6 0 4 10 0 0 3.8 3.0 3.2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0  
28 Rodríguez Calderón Everardo 8 0 3 10 0 0 0 0 2.6 2.5 2.5 8 * 0 0 0 8 8 8 0 5 5   9 9 0 10 0 3 4 0 0 8 9 9 0 0 8 1 2  
29 Rojo Pérez Rafael 8 8.8 4 5 0 0 0 0 3.2 3.5 3.4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
30 Román Melchor Josué David 8 10 3 10 5 6 0 0 5.3 3.5 3.9 8 5 8 0 6 6 6 0 2 2   6 6 0 10 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 Rosales Vences Froilán 10 7.5 0 0 0 2 0 0 2.4 2.5 2.5 7 * 8 10 0 8 8 8 10 2 3   7 7 0 10 0 3 3 0 0 10 0 0 0 0 8 1 1  
32 San Pablo Bolañoz Esteban 0 8.8 4 0 0 6 0 0 2.3 2.5 2.5 8 * 9 8 0 8 8 8 0 5 5   0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 9 7 9 0 8 1 2  
33 Sánchez Sandoval Oscar Rubén 10 10 0 10 5 9 0 9 6.6 7.5 7.3 10 10 10 9 8 8 8 10 9 9   10 10 10 0 10 10 10 0 0 0 8 10 9 0 8 10 9  
34 Tinoco López Enrique 9 8 0 8 8 8 7 0 6.0 8.5 8.0 10 8 8 9 8 8 8 10 5 6   0 0 0 10 6 6 5 0 0 8 9 10 9 10 0 5 5  
35 Valentín Cruz Gabino 8 10 8 10 10 10 5 0 7.6 3.5 4.3 7 * 0 0 0 0 0 0 10 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0  
36 Vargas Cruz Miguel Ángel 10 10 8 10 5 8 0 0 6.4 0.0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0  
37 Xingu Toledo David 0 10 0 0 6 10 5 0 3.9 5.0 4.8 7 * 0 0 0 0 0 0 10 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                       
T1 06-Sep-02 Cotización de Computadora
T2 12-Sep-02 Conversiones Binario-decimal
T3 20-Sep-02 Conversión Reales a binario
T4 27-Sep-02 Solución ecuaciones de 2do grado
T5 04-Oct-02 Comparación de tres numeros y ecuaciones de segundo grado con complejos
T6 11-Oct-02 Sumatoria de 2 a la N, buscar el mayor de un arreglo y tabular funcion (arreglos)
T7 25-Oct-02 Hacer una función que recibe dos arreglos y el tamaño de los arreglos
T8 31-Oct-02 Implementación de la claseMatematica con la función seno o coseno
T9 14-Nov-02 Cruce por cero y Bisección
T10 21-Nov-02 comparación entre cruce por cero, biseccion y Newton
T11 28-Nov-02 Suma por renglones en una matriz (papel)
T12 05-Dic-02 Suma, resta, multiplicación y transpuesta de matrices
T13 12-Dic-02 Sustitución hacia atrás Eliminación gaussiana
T14 19-Dic-02 Inversa de Shiplay
T15 Dic-02 Enviar un correo
T16 23-Ene-03 Algoritmo de Euler.
T17 30-Ene-03 Regla trapezoidal.
T18 06-Feb-03 Sol. Del Sistema masa resorte utilizando Runge-Kutta-4
T19 14-Feb-03 Creación de una pagina Web
T20 12-Mar-02 Proyecto
T21 20-Mar-02 Copia de un archivo
T22 04-Abr-03 Calculadora con números complejos
T23 09-May-03 Rectangulo, triangulo, y max y promedio de arreglos utilizando MATLAB
T24 16-May-03 Palindromo, Matriz mágica y análisis pos Mallas
T25 19-May-03 Método de Bisecciones
T26 22-May-03 Solución de Circuitos por analisis nodal.
T27 29-May-03 Gráfica de una esfera en 3D.
T28 06-Jun-03 Solución de ecuaciones diferenciales, usando Matemática simbólica